| Weihnachtsausstellung Olten 12.12.21 Richterin Nielsen Anette | |
| Plainfire's Call Me By Your Name | minor puppy:VP1 best baby |
| Plainfire's Absolut Vodka | JKL:V1 JCAC |
| Moonstruck Flawless Fling | ZWkl: sg 4 |
| Crazy Tail Ribes | Okl: V1 CAC |
| Comics Spirit In The Night | CHkl: V1CAC |
| Plainfire's Quentin Macleod | Chkl; V3 |
| CACIB I Genf 19.11.22 Richterin Vítková Viera | |
| Crazy Tail Ribes | OKL: V3 |
| CAC Genf 19.11.22 Richter Jevne Frode | |
| Crazy Tail Ribes | OKL V3 |
| CACIB II Fehraltorf 9.10.21 Richter Peter Machetanz | |
| Comics spirit in the night | V1 CACIB/CAC/BOB/BIG8/ BIS2 |
| Crazy Tail Ribes | OKL V1 CAC/ResCACIB |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | OK: V1 CAC ResCACIB |
| CACIB I Fehraltorf 8.10.21 Richterin Monika Blaha | |
| Moonstruck Flawless Fling | V1 JCAC |
| Comics Spirit in the night | V1 CACIB/CAC/ BOB |
| Plainfire's unforgettable at Neala's | Okl sg2 |
| CAC Fehraltorf 8.10.21 Richter Laurent Pichard | |
| Moonstruck Flawless Fling | V1 JCAC |
| Comics spirit of the night | V1 CAC BOB |
|
Clubshow RCS 15.8.21 Richterin Carina Oestman |
|
| Neala's don't stop me now | VP1 Jüngstenklasse best puppy of breed |
| Comics spirit in the night | V1 JCAC Best Junior in Show |
| Plainfire's absolute Vodka | V Jugendklasse |
| Plainfire's Bohemian Rhapsody | V jugendklasse |
| Moonstruck Flawless Fling | V1 CAC Zwischenklasse |
| Neala's Catch a falling Star | sg3 Zwischenklasse |
| Crazy tail Ribes | V2 RCAC offene Klasse |
| Crazy Tail kaus Borealis | V offene Klasse |
| Plainfire's Quentin McLeod | V1 CAC Championklasse |
| Neala's Daydream believer | VP1 Jüngstenklasse |
| Neala's can't buy my love | V1CAC Zwischenklasse |
| Plainfire's unforgettable at Nealas | V offene Klasse |
| Plainfire's qualified for Nealas | V offene Klasse |
| Neala's a star is born | V offene Klasse |
| Double shine Z'Mokré Hory | V1 vet CAC best veteran of breed |
| CAC Show Dogshow Project 20.9.20 Richter Domenico di Matteo | |
| Moonstruck Flawless Fling | minor puppy: VP1 BOB and BIS |
| Comics Spirit in the Night | puppy : VP1 |
| Plainfire's Xactly Mr Right | V1 JUG CAC Jukl |
| Neala's Xtraordinary | Chkl: V3 |
| Dogshow project Fehraltdorf RCS Clubhow 19.9.20 Richter Jan Erik Ek | |
| Moonstruck Flawless Fling | VP1 minor puppy |
| Comics Spirit in the night | VP1 BOB puppy |
| Plainfire's Xactly Mr Right | sg 4 Jukl |
| Crazy Tail Ribes | Okl V3 |
| Neala's Xtraordinary | Chkl V4 |
| Plainfire's Unforgettable at Nealas | OKL V3 |
| CAC Kreuzlingen 3.8.219 Richter: José Sanchez Doval | |
| Crazy Tail Ribes | JUKL: V1 JCAC best Jugend |
| Crazy Tail Kaus Borealis | Okl: V1 CAC RCACIB |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | ZKL: V3 |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | OKL V2 RCAC |
| IHA Kreuzlingen 3.8.19 Richter Sven Slettedal | |
| Crazy Tail Ribes | Jukl V2 RJCAC |
| Crazy Tail Kaus Borealis | OKL V1 CACIB/CAC/BOS |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Zwkl V2 RCAC |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | OKL V2 RCAC |
| CACIB Aarau 30.6.19 Richter Kjell Svensson | |
| Crazy Tail Ribes | Jukl sg2 |
| Neala's Xtrordinary | Chkl. V2 RCAc |
| Plainfire's Unforgettable at Nealas | Okl sg |
| Double Shine Z'Mokré Hory | vetkl: V1 VCAC ResBIS veteran |
| CAC Aarau 29.6.19 Richter Francesco Cochinetti | |
| Crazy Tail Ribes | Jukl V2 RJCAC |
| Neala's Xtraordinary | Chkl. V3 |
| Plainfire's unfogettable at Neala's | Okl V4 |
| Double Shine Z'Mokré Hory | Vetkl: V1 VCAC |
| CACIB Aarau 29.6.19 Richterin Ann Ingram (IRL) | |
| Crazy Tail Ribes | Jukl V2 RJCAC |
| Neala's Xtrordinary | Chkl V3 |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Zwkl: sg |
| Plainfire's unforgettable at Nealas | Okl: V |
| Double Shine Z'Mokré Hory | Vkl: V1 VCAC best veteran in show |
| Dog Show Project ;Münsingen 17.3.19 Richterin Gemma Jacobs | |
| Neala's All or Nothing | Babyklasse: VP2 |
| Neala's A Kind of Magic | Babyklasse VP3 |
| Crazy Tail Ribes | Jüngstenklasse: VP1 best puppy of breed |
| Toffedreams cause for Applause | Jukl: V2 RJCAC |
| Neala's Xtraordinary | OKL: V1 CAC |
| Crazy Tails Kaus Borealis | OKL: V3 |
| Plainfire's Keep on Moving | Chkl: V2 RCAC |
| Plainefire's Quentin McLeod | Chkl: V4 |
| Neala's A star is Born | Babykl: VP1 best Baby of breed BIS 3 Baby |
| Neala's Abracadabra | Babykl: VP2 |
| Neala's You're the one | Zwkl: V2 RCAC |
| Plainefire's Unforgettable at Nealas | Zwkl: V3 |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Zwkl: sg |
| Plainfire's Qualified for Neala's | Okl: V1 CAC best adult CAC |
| Ch Double Shine Z'Mokré Hory | VKl: V1 VCAC BOS |
| Branchalwood Benromach | VKL: V3 |
| Weihnachtsausstellung Olten 9.12.2018 Richter David Hutchinson | |
| Crazy Tail Ribes | Babyklasse: VP1 BOB puppy |
| Toffedreams Cause for Applause | Jukl: V2 RJCAC |
| Blacktoft Fire N'Ice | Zwkl: V4 |
| Neala's Xtraordinary | Okl: V4 |
| Crazy Tail Kaus Borealis | OKL: V |
| Neala's Tobermory | GHKL: sg3 |
| Plainfire's Quentin McLeod | Chkl: V1 CAC |
| Miss Mallorys Never give up | Vkl: V3 |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | Jukl: V1 JCAC BOB Junior |
| Neala's You're The One | Jukl sg |
| Plainfire's Unforgettable At Neala's | Zwkl: V1 CAC |
| Plainfire's Qualified For Nealas | OKL: V3 |
| Ch Double Shine Z'Mokré Hory | Vkl: V1 RVCAC |
| La Romandie Payerne 14.10.18 Richter J.S Thirlwell | |
| Blacktoft Fire N'Ice | Zwkl: V1 CAC |
| Neala's Xtraordinary | OKL: V2 RCAC |
| Plainfire's Keep On Moving | CHKl: V2 RCAC |
| Plainfire's Quentin Macleod | CHkl: V3 |
| Neala's Nat King Cole | VKL : V1VCAC |
| Plainfire's Unforgettable At Neala's | JKL: V2 RJCAC |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | JKL: V3 |
| Plainfire's Qualified For Nealas | OKL: V2 RCAC |
| Clubshow RCS 26.8.18 Richter Per Iversen | |
| Toffeedreams Cause for Applause | Jükl VP2 |
| Blacktoft Fire N'Ice | Jukl sg4 |
| Neala's Xtremely Waterproof | Zwkl: V2 |
| Neala's Xtraordinary | Zwkl:sg3 |
| Crazy Tail Kaus Borealis | OKL V4 |
| Caci's Born to Perform | OKL sg |
| Plainfire's Keep on Moving | Chkl V4 |
| Plainfire's Quentin Mcleod | Chkl V |
| Miss Mallorys Never give Up | Vkl V1 VCAC Best Veteran of breed |
| Neala's Nat King Cole | VKL sg 3 |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | Jukl V2 RJCAC |
| Neala's You're the One | Jukl V4 |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Jukl sg |
| Plainfire's Qualified for Neala's | OKL V |
| Ch Double Shine Z'Mokré Hory | CHkl V2 RCAC |
| Branchalwood Benromach | VKL V3 |
| Neala's Never Failing Ness | VKL V |
| CAC Kreuzlingen 4.8.18 Richterin Konderla Zofia | |
| Plainfire's Keep on Moving | Chkl: V1CAC/BOB |
| Plainfire's Quentin Macleod | OKL: V1 CAC |
| Neala's Nat King Cole | VKL: V2 RVCAC |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | Jükl: VP2 |
| Neala's You're The One | Jukl: V |
| IHA Kreuzlingen 4.8.18 Richterin Verena Neuburger | |
| Neala's Tobermory | GHKL: V1 CAC |
| Plainfire's Quentin McLeod | Okl: V3 |
| Plainfire's keep on moving | Chkl: V1 CACIB/CAC/BOS |
| Neala's Nat King Cole | VKL: V1 VCAC |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Jükl. VP1 Jüngstensiegerin |
| Neala's You're the one | Jkl: V1 JCAC Jugendsiegerin und Alpensiegerin |
| IHA Aarau 24.6.18 Flatcoats Richterin Helene Björkman | |
| Neala's Xtraordinary | Zwkl: V1 CAC |
| Plainfire's Quentin McLeod | Zwkl: V1 CAC/Res CACIB |
| Plainfire's Keep on moving | Chkl: V2 RCAC |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | Jukl: V1 JCAC |
| Plainfire's Qualified for Neala's | Okl: V2 ResJCAC |
| Parson Russell Terrier Richter Laurent Pichard | |
| Firefly Mysia Zaglada | Okl: V1 CACIB/CAC/BOS |
| IHA Aarau 23.6.18 Flatcoats: Richter Günter Wonisch | |
|
Neala's Xtraordinary
|
Zwkl: V2 RCAC |
|
Planifire's Quentin McLeod |
OKL: sg4 |
|
Plainfire's Keep on moving |
Chkl: V4 |
|
Neala's Nat King Cole |
Vkl: V3 |
|
Neala's Ziva's best Chocolate |
Jükl: VP2 |
|
Plainfire's Unforgettable at Neala's
|
Jukl: V |
|
Plainfire's Qualified for Neala's |
OKL: V1 CAC |
|
Parson Russell Terrier CACIB 23.6: Richterin Antoaneta Penkova |
|
|
Firefly Mysia Zaglada |
Zwkl: V1 CACIB/CAC/BOS |
|
CAC 23.6. Richter Christian Vantu |
|
|
Firefly Mysia Zaglada |
Zwwkl: V1 CAC |
|
Nationale lémanique Montricher 22.4.18 Richter Arnaud Thioloy |
|
| Crazy Tail Kaus Borealis | Zwkl: V1 CAC |
| Neala's X-traordinary | Zwkl: V2 RCAC |
| Neala's Nat King Cole | Vkl: V1 VCAC |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | Baby kl: VP1 best baby of breed |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | Jukl: V1 JCAC best Junior of breed ans BJS |
| Plainfire's Qualified for Neala's | OKL: V2 RCAC |
|
Dog Show Project Münsingen 18.3.18 Richterin: Jan Eggington GB |
|
| Blacktoft Fire N'Ice | Jukl sg |
| Neala's X-traordinary | Jukl V1 JCAC |
| Crazy Tail Kaus Borealis | Zwkl V2 RCAC |
| Plainfire's Quentin MacLeod | OKL V4 |
| Plainfire's Keep On Moving | Chkl: V4 |
| Miss Mallorys Never Give Up | VKl: V1 VCAC |
| Neala's Ziva's Back to Black | Jükl: VP2 |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | Jükl: Vp1 best puppy of breed |
| Neala's You're the one | Jkl: V3 |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | JKL: V1 JCAC best Junior of breed |
| Neala's X-tremely Xplosive | Zwkl: sg3 |
| Neala's U're the One | Okl: sg |
| Neala's What's up Kylie | Okl: V |
| Plainfire's Qualified for Neala's | Okl: V3 |
| Double Shine Z'Mokré Hory | Chkl: V2 RCAC |
| Branchalwood Benromach | Vkl: V1 V CAC Best veteran of breed |
|
World Dog Show Milano 11.6.15 Richter Rüden: Moray Armstrong,Hündinnen Sarah Whittacker |
|
| Caci's All you need is Love | Offene Klasse: V |
| Plainfire's Keep on Moving | Offene Klasse: V |
| Neala's U're the One | Jugendklasse: V |
| Neala's Strathisla | Offene Klasse: V |
|
Clubshow Milano 10.06.2015 Richter: John Thirlwell |
|
| Caci's All you Need is Love |
Offene Klasse: V |
| Plainfire's Keep on Moving |
Offene Klasse: V4 |
| Neala's U're the One | Jugendklasse: V |
| Neala's Strathisla | Offene Klasse: V3 |
|
Nationale Lémanique Montricher Richter: Christian Eymar Dauphin |
|
|
Neala's Tobermory |
Zwischenklasse: V1 CAC/BOS |
| Caci's All you need is Love |
Offene Klasse: V1 CAC |
| Neala's Question of Honour | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Plainfire's Keep on Moving | Offene Klasse: V3 |
| Neala's Henry Higgins | Veteranenklasse: V2 RVCAC |
| Neala's U're the One | Jugendklasse: V1 JCAC |
| Neala's Strathisla | Offene Klasse: V2 RCAC |
|
IHA Fribourg 15.02.2015 Richterin: Beatrice Märki |
|
|
Neala's Tobermory |
Jugendklasse: V2 RJCAC |
|
Gillian's Choice Dream On |
Zwischenklasse: V1 CAC |
|
Windyhollows Keep in Touch |
Offene Klasse: V1 CAC RCACIB |
|
Neala's Happy Go Lucky Guy |
Veterenanklasse: V1 VCAC |
|
Neala's U're The One |
Jugendklasse: V1 JCAC, BJOB |
|
Neala's Strathisla |
Zwischenklasse: V1 CACIB/CAC/BOS |
|
IHA Fribourg 14.02.2015 Richterin: Elena Ruskovaara |
|
|
Neala's Tobermory |
Jugendklasse: V1 JCAC |
| Gillian's Choice Dream On | Zwischenklasse: V1 CAC |
| Windyhollows Keep in Touch | Offene Klasse: V1 CAC RCACIB |
|
Neala's Happy Go Lucky Guy |
Veterenanklasse: V1 VCAC |
|
Weihnachtssausstellung Olten 14.12.2014 Richter Rüden: J. Jones, Hündinnen: G. Gwilliam |
|
| Neala's Tobermory | Jugendklasse: V4 |
| Gillian's Choice Dream On | Jugendklasse: V1 JCAC BJOB |
| Comics Breaks Every Rule | Zwischenklasse: V1 CAC |
| Neala's Single Malt | Zwischenklasse: V2 RCAC |
| Neala's Nat King Cole | Offene Klasse: SG |
| Neala's Only You | Offene Klasse: SG |
| Caci's All You need is love | Offene Klasse: V3 |
| Plainfire's Keep on Moving | Offene Klasse: V4 |
| Double Chocolate Z'Mokré Hory | Championsklasse: V |
| Miss Mallory's Never Give Up | Championsklasse: V1 CAC/BOS |
| Whizzbang's George and Dragon | Championklasse V3 |
| Neala's U're the One | Jüngstenklasse: VP1 |
| Neala's Strathisla | Zwischenklasse: V1 CAC |
| Double Shine Z'Mokré Hory | Championklasse: V2 RCAC |
| Neala's Never Failing Ness | Championklasse: V |
| Neala's Chilipepper | Veteranenklasse: V1 VCAC BVOB |
|
Weihnachtsausstellug Olten 13.12.14 Richter Jüngstenklasse: R. Wild; Rüden: G. Gwilliam; Hündinnen: J. Jones |
|
| Neala's Tobermory | Jugendklasse: V2 RCAC |
| Gillian's Choice Dream On | Jugendklasse: V1 JCAC BJOB |
| Neala's Question of Honor | Offene Klasse: V1 CAC |
| Caci's all you need is love | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Plainfire's Keep on Moving | Offene Klasse: V |
| Double Chocolate Z'Mokre Hory | Championklasse: SG |
| Miss Mallory's Never Give Up | Championklasse: V1 CAC, BOB/RBIS |
| Whizzbangs George and Dragon | Championklasse: V |
| Neala's U're the One | Jüngstenklasse: VP1 BYOB/BYIS |
| Neala's Strathisla | Zwischenklasse: V2 RCAC |
| Double Shine Z'Mokré Hory | Championklasse: V1 CAC |
|
IHA Genf 16.11.14 Richter: Ray A. Strudwick |
|
| Neala's Tobermory | Jugendklasse: V2 RJCAC |
| Gillian's Choice Dream on | Jugendklasse: V1 JCAC BJOB |
| Windyhollows Keep in Touch | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Neala's Henry Higgins | Gebrauchshundeklasse: V2 RCAC |
| Neala's Strathisla | Zwischenklasse: V1 CAC |
|
IHA Genf 15.11.14 Richterin: Lynn Strudwick |
|
|
Neala's Tobermory |
Jugendklasse: V2 RJCAC |
| Gillian's Choice Dream on | Jugendklasse: V1 JCAC BJOB |
| Windyhollows Keep in Touch | Offene Klasse: V |
| Neala's Henry Higgins | Gebrauchshundeklasse: V1 CAC |
| Neala's Strathisla | Zwischenklasse: V2 RCAC |
|
La Romandie Avenches 28.09.14 Richterin: Mandy Rome-Dieste |
|
| Neala's Tobermory | Jugendklasse: V2 RJCAC |
| Gillian's Choice Dream on | Jugendklasse: V1 JCAC BJOB |
| Neala's Question of Honor | Offene Klasse: V3 |
| Plainfire's Keep on Moving | Offene Klasse: V1 CAC BOS |
| Neala's Koh-I-Noor | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Herb of Grace du Val de Riberot | Offene Klasse: V4 |
| Neala's U're the One | Welpenklasse: VP1 Welpensiegerin |
| Neala's Unique Joy of Life | Welpenklasse: VP4 |
| Neala's Strathisla | Zwischenklasse: V3 |
| Double Shine Z'Mokré Hory | Championklasse: V1 CAC |
|
NHA Aarau 22.06.2014 Richterin: Marina Mangham |
|
| Comics Breaks Every Rule | Jugendklasse: V1 JCAC |
| Neala's Tobermory | Jugendklasse: V2 RJCAC |
| Gillians Choice Dream On | Jugendklasse: V3 |
| Neala's The Rainbow Warrior | Jugendklasse: SG |
| Plainfire's Keep on Moving | Zwischenklasse: V2 RCAC |
| Windyhollows Keep in Touch | Offene Klasse: V1 CAC/BOS |
| Double Chocolate Z'Mokré Hory | Championklasse: V2 RCAC |
| Neala's Strathisla | Jugenklasse: V1 JCAC |
|
Clubshow Aarau 27.04.2014 Jaana Hartus |
|
| Caci's All you Need is Love | Zwischenklasse: V1 CAC |
| Herb of Grace du Val de Riberot | Zwischenklasse: V3 |
| Plainfire's Keep on Moving | Zwischenklasse: V |
| Whizzbang's George and Dragon | Offene Klasse: V1 CAC/BOS |
| Windyhollows Keep in Touch | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Miss Mallory's Never Give Up | Championklasse: V3 |
| Ever so Clever of Dreamlikestar | Offene Klasse: SG |
| Neala's Strathisla | Jugendklasse: V1 JCAC |
| Double Shine Z'Mokré Hory | Championklasse: V1 CAC/BOB/BIS |
|
IHA Fribourg 23.02.14 Richter: J. Mc Kay |
|
|
Caci's all you need is Love |
Zwischenklasse: V1 CAC/RCACIB |
| Blue Sky is the Limit Basteta | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Neala's Strathisla | Jugendklasse: V2 RJCAC |
| Neala's Never Failing Ness | Offene Klasse: V1 CAC/CACIB |
|
IHA Fribourg 22.02.14 Richterin: G. J. Toeters-Riethoff |
|
| Herb of Grace du Val de Riberot | Jugendklasse: V1 JCAC |
| Caci's all you need is Love | Zwischenklasse: V1 CAC/RCACIB |
| Blue Sky is the Limit Basteta | Offene Klasse: V1 CAC/ CACIB |
| Neala's Strathisla | Jugendklasse: V2 RJCAC |
| Neala's Never Failing Ness | Offene Klasse: SG4 |
|
National Lémanique Montricher 29.04.12 Richter: Fredi Flügel |
|
| Blue Sky is the Limit Basteta | Welpenklasse: VP1 BBOB, BBJS |
| Double Chocolate Z'Mokré Hory | Zwischenklasse: V1 CAC/BOS |
| Miss Mallory's Never Give Up | Offene Klasse: V1 CAC |
| Neala's Kestrel | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Neala's Henry Higgins | Gebrauchshundeklasse: V1 CAC |
| Neala's Oops I did It Again | Jugendklasse: V3 |
| Neala's Never Failing Nes | Zwischenklasse: V1 CAC |
| Neala's Night Flight | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Neala's Zeta Jones | Veteranenklasse: V2 RVCAC |
|
Clubshow RCS 15.04.12 Richterin Hündinnen: Louise Jones, Rüden: Jim Irvine |
|
| Neala's Paddington Bear |
Welpenklasse: VP2 |
| Neala's Phantom of the Opera |
Welpenklasse: VP3 |
| Neala's Pole Position | Welpenklasse: VP4 |
| Neala's One Bright Star | Jugendklasse: V2 RJCAC |
| Double Chocolate Z'Mokré Hory | Zwischenklasse: V2 RCAC |
| Neala's Kestrel | Offene Klasse: V1 CAC |
| Whizzbang George and Dragon | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Miss Mallory's Never Give Up | Offene Klasse: V |
| Neala's Nat King Cole | Offene Klasse: V |
| Neala's Koh-I-Noor | Offene Klasse: SG |
| Neala's Flash of Lightning | Offene Klasse: SG |
| Neala's Henry Higgins | Gebrauchshundeklasse: V1 CAC |
| Comics West Side Story | Gebrauchshundeklasse: V2 RCAC |
| Neala's Let The Sunshine In | Gebrauchshundeklasse: SG4 |
| Branchalwood Ciaran Water | Championklasse: V4 |
| Comics New Blue Chip | Veteranenklasse: V1 VCAC BVOB |
| Neala's Pretty as a Picture | Welpenklasse: VP3 |
| Neala's Oops i dit it Again | Jugendklasse: V4 |
| Ever so Clever of Dreamlike Star | Offene Klasse: V4 |
| Neala's Never Failing Ness | Offene Klasse: V |
| Neala's Lily of the Valley | Offene Klasse: V |
| Branchalwood Benromach | Championklasse: V1 CAC |
| Neala's Zeta Jones | Veteranenklasse: V1 VCAC |
| Neala's Annie Get Your Gun | Veteranenklasse: V |
|
IHA Offenburg 10.03.2012 Richter: G. Machetanz |
|
| Double Chocolate Z'Mokré Hory | Zwischenklasse: V1 CAC/CACIB/BOB/BIG3 |
| Miss Mallory's Never Give Up | Offene KLasse: V1 CAC |
| Ever So Clever of Dreamlike Stars | Zwischenklasse: V3 |
| Branchalwood Benromach | Offene Klasse: V2 RCAC |
|
IHA Fribourg 26.02.2012 Richter: Borges |
|
| Double Chocolate Z'Mokré Hory | Zwischenklasse: V2 RCAC |
| Miss Mallory's Never Give Up | Offene Klasse: V1 CAC/CACIB/BOB |
| Neala's Henry Higgins | Gebrauchshundeklasse: V2 RCAC |
| Nealas' Let the Sunshine in | Gebrauchshundeklasse: SG4 |
| Branchalwood Ciaran Water | Championklasse: V1 CAC/RCACIB |
| Neala's Oops i dit it Again | Jugendklasse: V2 RJCAC |
| Neala's Never Failing Ness | Zwischenklasse: V1 CAC |
| Neala's My Way | Offene Klasse: V1 CAC |
| Neala's Zeta Jones | Veteranenklasse: V2 RVCAC |
|
IHA Fribourg 25.02.2012 Richterin: Rosemarie Wild |
|
| Neala's Only U | Jugendklasse: SG |
| Double Chocolate Z'Mokré Hory | Zwischenklasse: V1 CAC |
| Neala's Kestrel | Offene Klasse: V1 CAC |
| Miss Mallory's Never Give Up | Offene Klasse: V2 RCAC |
| Neala's Henry Higgins | Gebrauchshundeklasse: V2 RCAC |
| Nealas' Let the Sunshine in | Gebrauchshundeklasse: SG4 |
| Branchalwood Ciaran Water | Championklasse: V1 CAC/CACIB/BOS |
| Neala's Oops i dit it Again | Jugendklasse: V1 JCAC |
| Branchalwood Benromach | Offene Klasse. V1 CAC/RCACIB |
| Neala's Zeta Jones | Veteranenklasse: V2 RVCAC |
| CAC Aarau 29.6.19 Richter Francesco Cochinetti | |
| Crazy Tail Ribes | Jukl V2 RJCAC |
| CACIB Aarau 29.6.19 Richter Ann Ingram (IRL) | |
| Crazy Tail Ribes | Jukl V2 RJCAC |
| Neala's Xtrordinary | Chkl V3 |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Zwkl: sg |
| Plainfire's unforgettable at Nealas | Okl: V |
| Double Shine Z'Mokré Hory | Vkl: V1 VCAC best veteran in show |
| Dog Show Project ;Münsingen 17.3.19 Richterin Gemma Jacobs | |
| Neala's All or Nothing | Babyklasse: VP2 |
| Neala's A Kind of Magic | Babyklasse VP3 |
| Crazy Tail Ribes | Jüngstenklasse: VP1 best puppy of breed |
| Toffedreams cause for Applause | Jukl: V2 RJCAC |
| Neala's Xtraordinary | OKL: V1 CAC |
| Crazy Tails Kaus Borealis | OKL: V3 |
| Plainfire's Keep on Moving | Chkl: V2 RCAC |
| Plainefire's Quentin McLeod | Chkl: V4 |
| Neala's A star is Born | Babykl: VP1 best Baby of breed BIS 3 Baby |
| Neala's Abracadabra | Babykl: VP2 |
| Neala's You're the one | Zwkl: V2 RCAC |
| Plainefire's Unforgettable at Nealas | Zwkl: V3 |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Zwkl: sg |
| Plainfire's Qualified for Neala's | Okl: V1 CAC best adult CAC |
| Ch Double Shine Z'Mokré Hory | VKl: V1 VCAC BOS |
| Branchalwood Benromach | VKL: V3 |
| Weihnachtsausstellung Olten 9.12.2018 Richter David Hutchinson | |
| Crazy Tail Ribes | Babyklasse: VP1 BOB puppy |
| Toffedreams Cause for Applause | Jukl: V2 RJCAC |
| Blacktoft Fire N'Ice | Zwkl: V4 |
| Neala's Xtraordinary | Okl: V4 |
| Crazy Tail Kaus Borealis | OKL: V |
| Neala's Tobermory | GHKL: sg3 |
| Plainfire's Quentin McLeod | Chkl: V1 CAC |
| Miss Mallorys Never give up | Vkl: V3 |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | Jukl: V1 JCAC BOB Junior |
| Neala's You're The One | Jukl sg |
| Plainfire's Unforgettable At Neala's | Zwkl: V1 CAC |
| Plainfire's Qualified For Nealas | OKL: V3 |
| Ch Double Shine Z'Mokré Hory | Vkl: V1 RVCAC |
| La Romandie Payerne 14.10.18 Richter J.S Thirlwell | |
| Blacktoft Fire N'Ice | Zwkl: V1 CAC |
| Neala's Xtraordinary | OKL: V2 RCAC |
| Plainfire's Keep On Moving | CHKl: V2 RCAC |
| Plainfire's Quentin Macleod | CHkl: V3 |
| Neala's Nat King Cole | VKL : V1VCAC |
| Plainfire's Unforgettable At Neala's | JKL: V2 RJCAC |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | JKL: V3 |
| Plainfire's Qualified For Nealas | OKL: V2 RCAC |
| Clubshow RCS 26.8.18 Richter Per Iversen | |
| Toffeedreams Cause for Applause | Jükl VP2 |
| Blacktoft Fire N'Ice | Jukl sg4 |
| Neala's Xtremely Waterproof | Zwkl: V2 |
| Neala's Xtraordinary | Zwkl:sg3 |
| Crazy Tail Kaus Borealis | OKL V4 |
| Caci's Born to Perform | OKL sg |
| Plainfire's Keep on Moving | Chkl V4 |
| Plainfire's Quentin Mcleod | Chkl V |
| Miss Mallorys Never give Up | Vkl V1 VCAC Best Veteran of breed |
| Neala's Nat King Cole | VKL sg 3 |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | Jukl V2 RJCAC |
| Neala's You're the One | Jukl V4 |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Jukl sg |
| Plainfire's Qualified for Neala's | OKL V |
| Ch Double Shine Z'Mokré Hory | CHkl V2 RCAC |
| Branchalwood Benromach | VKL V3 |
| Neala's Never Failing Ness | VKL V |
| CAC Kreuzlingen 4.8.18 Richterin Konderla Zofia | |
| Plainfire's Keep on Moving | Chkl: V1CAC/BOB |
| Plainfire's Quentin Macleod | OKL: V1 CAC |
| Neala's Nat King Cole | VKL: V2 RVCAC |
| Neala's Ziva's Best Chocolate | Jükl: VP2 |
| Neala's You're The One | Jukl: V |
| IHA Kreuzlingen 4.8.18 Richterin Verena Neuburger | |
| Neala's Tobermory | GHKL: V1 CAC |
| Plainfire's Quentin McLeod | Okl: V3 |
| Plainfire's keep on moving | Chkl: V1 CACIB/CAC/BOS |
| Neala's Nat King Cole | VKL: V1 VCAC |
| Neala's Ziva's best Chocolate | Jükl. VP1 Jüngstensiegerin |
| Neala's You're the one | Jkl: V1 JCAC Jugendsiegerin und Alpensiegerin |
| IHA Aarau 24.6.18 Flatcoats Richterin Helene Björkman | |
| Neala's Xtraordinary | Zwkl: V1 CAC |
| Plainfire's Quentin McLeod | Zwkl: V1 CAC/Res CACIB |
| Plainfire's Keep on moving | Chkl: V2 RCAC |
| Plainfire's Unforgettable at Neala's | Jukl: V1 JCAC |
| Plainfire's Qualified for Neala's | Okl: V2 ResJCAC |
| Parson Russell Terrier Richter Laurent Pichard | |
| Firefly Mysia Zaglada | Okl: V1 CACIB/CAC/BOS |
| IHA Aarau 23.6.18 Flatcoats: Richter Günter Wonisch | |
|
Neala's Xtraordinary
|
Zwkl: V2 RCAC |
|
Planifire's Quentin McLeod |
OKL: sg4 |
|
Plainfire's Keep on moving |
Chkl: V4 |
|
Neala's Nat King Cole |
Vkl: V3 |
|
Neala's Ziva's best Chocolate |
Jükl: VP2 |
|
Plainfire's Unforgettable at Neala's
|
Jukl: V |
|
Plainfire's Qualified for Neala's |
OKL: V1 CAC |
|
Parson Russell Terrier CACIB 23.6: Richterin Antoaneta Penkova |
|
|
Firefly Mysia Zaglada |
Zwkl: V1 CACIB/CAC/BOS |
|
